Resultados
WTL Américas · Temporada 2026
Campeonato
Calendário
Selecione a etapa
Etapa 1
Road America
14/09/2026
Vencedores da etapa
PRO
Geovane Osternack
PRO-AM
Bruno Mello
AM
Thiago R Ferreira
Classificação da corrida
| Pos. | Piloto | Carro | Nº | Quali | Voltas | V. Lideradas | Intervalo | Melhor Volta | Volta | Média | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geovane Osternack | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 77 | 2 | 29 | 17 | -00.000 | 2:02.109 | 7 | 2:05.025 | 40 |
| 2 | Leonardo Gondim | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 00 | 3 | 29 | 0 | -00.531 | 2:02.262 | 5 | 2:05.043 | 35 |
| 3 | Demetrio Fontclara | Ferrari 296 GT3 | 73 | 1 | 29 | 12 | -02.387 | 2:02.307 | 9 | 2:05.107 | 32 |
| 4 | Caio Valero | Ferrari 296 GT3 | 07 | 7 | 29 | 0 | -04.408 | 2:02.165 | 6 | 2:05.176 | 29 |
| 5 | Bruno Mello | Ferrari 296 GT3 | 380 | 5 | 29 | 0 | -13.114 | 2:02.477 | 9 | 2:05.477 | 40 |
| 6 | Alden Lisboa | Ferrari 296 GT3 | 18 | 8 | 29 | 0 | -20.823 | 2:02.901 | 3 | 2:05.742 | 35 |
| 7 | Vitor Freitas Lemos | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 43 | 9 | 29 | 0 | -23.483 | 2:02.690 | 9 | 2:05.834 | 32 |
| 8 | Thiago R Ferreira | Ford Mustang GT3 | 99 | 13 | 29 | 0 | -39.695 | 2:02.887 | 5 | 2:06.393 | 40 |
| 9 | Joao Baptista | Ferrari 296 GT3 | 11 | 16 | 29 | 0 | -42.159 | 2:02.985 | 9 | 2:06.478 | 26 |
| 10 | Adson Moura | Ferrari 296 GT3 | 64 | 21 | 29 | 0 | -47.437 | 2:03.121 | 11 | 2:06.660 | 35 |
| 11 | Marcos Felippe | Ferrari 296 GT3 | 12 | 19 | 29 | 0 | -49.164 | 2:03.234 | 10 | 2:06.719 | 32 |
| 12 | Eliel Carvalho | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 22 | 6 | 29 | 0 | -52.102 | 2:02.290 | 9 | 2:06.821 | 24 |
| 13 | Pedro Gonzaga | Ferrari 296 GT3 | 01 | 12 | 29 | 0 | -55.221 | 2:03.080 | 10 | 2:06.928 | 29 |
| 14 | Leonardo Domenico | Ferrari 296 GT3 | 96 | 20 | 29 | 0 | -56.299 | 2:02.907 | 6 | 2:06.965 | 29 |
| 15 | Alexandre Franca | Mercedes-AMG GT3 2020 | 91 | 10 | 29 | 0 | -57.539 | 2:02.987 | 4 | 2:07.008 | 26 |
| 16 | Gabriel Negreiros | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 93 | 15 | 29 | 0 | -1:06.151 | 2:03.154 | 4 | 2:07.305 | 26 |
| 17 | Tymon Jonko Douglas | Ford Mustang GT3 | 37 | 22 | 29 | 0 | -1:11.495 | 2:04.007 | 7 | 2:07.489 | 24 |
| 18 | Daniel Benevides | Ford Mustang GT3 | 23 | 11 | 29 | 0 | -1:19.088 | 2:02.683 | 5 | 2:07.751 | 22 |
| 19 | Pericles Simoes | BMW M4 GT3 EVO | 90 | 14 | 28 | 0 | -1 L | 2:03.102 | 19 | 2:09.547 | 24 |
| 20 | Gustavo Giareta2 | BMW M4 GT3 EVO | 27 | 18 | 28 | 0 | -1 L | 2:03.867 | 15 | 2:11.311 | 22 |
| 21 | Leandro Schneider | McLaren 720S GT3 EVO | 83 | 4 | 28 | 0 | -1 L | 2:02.864 | 24 | 2:12.205 | 20 |
| 22 | Gui Sousaa | Ferrari 296 GT3 | 06 | 17 | 28 | 0 | -1 L | 2:03.402 | 3 | 2:12.596 | 20 |
| 23 | Bruno Bezerra | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 | 23 | 28 | 0 | -1 L | 2:04.426 | 8 | 2:13.424 | 22 |
23 pilotos · dados oficiais do iRacing
Em breve nesta página
Tabelas completas por categoria · Classificação do campeonato
